| Osiągnięcia - Sportowe Rekordy Szkoły |
Szkoła Podstawowa
| Dyscyplina | Rok | Imię i nazwisko | Wynik |
| Dziewczęta |
| 60 m | 2004 | Joanna Szczepańska | 8,59 s |
| 300 m | 2006 | Kamila Goraj | 45,76 s |
| 600 m | 2006 | Paulina Nowakowska | 1:45,68 min |
| 4 x 100 m | 2005 | Karina Janiszewska, Daria Olczyk, Marlena Chyl, Joanna Szczepańska | 58,2s |
| Skok w dal | 2006 | Marta Olczyk | 4,68 m |
| Skok wzwyż | 2002 | Roksana Biazik | 1,56 m |
| Pchnięcie kulą 4 kg | 2006 | Dominika Badowska | 9,72 m |
| Rzut piłeczką palantową | 2008 | Aleksandra Mickiewicz | 63 m |
| 4-Bój | 2006 | Marta Olczyk | 344 pkt. |
| Chłopcy |
| 60 m | 2003 | Krzysztof Chorążyk | 7,93 s |
| 300 m | 2004 | Jakub Kowalski | 41,62 s |
| 600 m | 2008 | Łukasz Nowek | 1:45,22 min |
| 1000 m | 2003 | Krzysztof Chorążyk | 3:09,23 min |
| 4 x 100 m | 2003 | Bartosz Biazik, Krzysztof Chorążyk, Kajetan Czuchraj, Adam Musiał | 50,90 s |
| Skok w dal | 2003 | Krzysztof Chorążyk | 5,81 m |
| Skok wzwyż | 2002 | Bartosz Włodarczak | 1,55 m |
| Pchnięcie kulą | 2004 | Mateusz Wyszyński | 7,98 m |
| Rzut piłeczką palantową | 2008 | Mateusz Królikowski | 74 m |
| 4-Bój | 2003 | Krzysztof Chorążyk | 351 pkt. |
Gimnazjum (oraz kl. 7 i 8 dawnej SP)
| Dyscyplina | Rok | Imię i nazwisko | Wynik |
| Dziewczęta |
| 60 m | 1989 | Katarzyna Suczyłkin | 8,51 s |
| 100 m | 1989 | Katarzyna Suczyłkin | 13,2 s |
| 300 m | 2008 | Kamila Goraj | 43,77 s |
| 400 m | 2006 | Sandra Klajbert | 68,6 s |
| 600 m | 2003 | Małgorzata Osuch | 1:49,8 min |
| 1000 m | 2007 | Paulina Nowakowska | 3:15,08 min |
| 300 m ppł | 2000 | Monika Krzyżanowska | 51,84 s |
| 4 x 100 m | 2000 | Monika Krzyżanowska, Malwina Kowalska, Estera Medyńska, Ilona Iwaniec | 56,53s |
| Skok w dal | 2008 | Kamila Goraj | 5,01 m |
| Skok wzwyż | 2003 | Roksana Biazik | 1,55 m |
| Pchnięcie kulą 4 kg | 1989 | Aneta Kowalczyk | 8,26 m |
| Rzut piłką lekarską (3 kg) | 1998 | Monika Krzyżanowska | 11,8 m |
| Rzut piłeczką palantową | 1989 | Aneta Gurgacz | 60 m |
| Rzut oszczepem | 1989 | Aneta Kowalczyk | 27,85 m |
| Chłopcy |
| 60 m | 1990 | Adrian Kużel | 7 s |
| 100 m | 2006 | Kajetan Czuchraj | 11,58 s |
| 200 m | 2006 | Kajetan Czuchraj | 23,64 s |
| 300 m | 2006 | Jakub Kowalski | 39,71 s |
| 400 m | 1971 | Karol Ferdynus | 57,8 s |
| 600 m | 1967 | Aleksander Stuła | 1:34,6 min |
| 800 m | 2006 | Piotr Wieczorek | 2:15,52 min |
| 1000 m | 1969 | Henryk Karczewski | 2:45 min |
| 1500 m | 1974 | Ireneusz Obarzanek | 4:37,4 min |
| 2000 m | 1972 | Eugeniusz Hutnik | 6:25,0 min |
| 110 m ppł | 1974 | Lech Zdziszewski | 19 s |
| 200 m ppł | 1974 | Marek Gwiaździński | 24,4 s |
| 300 m ppł | 1999 | Grzegorz Zwarycz | 47,8s m |
| 4 x 100 m | 2005 | Marek Szajna, Bartosz Biazik, Jakub Kowalski, Kajetan Czuchraj | 47,56 s |
| 4 x 400 m | 1974 | Jan Urban, Ireneusz Obarzanek, Marek Gwiaździński, Mirosław Ogrodnik | 3:58,4 min |
| Skok w dal | 2005 | Krzysztof Chorążyk | 6,03 m |
| Skok wzwyż | 2004 | Bartosz Włodarczak | 1,70 m |
| Trójskok | 1984 | Roman Walków | 11,7 m |
| Rzut oszczepem | 1971 | Edward Zwolski | 50,3 m |
| Rzut dyskiem | 1974 | Marek Gwiaździński | 49,8 m |
| Pchnięcie kulą 5 kg | 1990 | Tomasz Wysoczański | 12,11 m |
| Rzut piłką lekarską (3 kg) | 1988 | Jarosław Spodarek | 14,2 m |
| Rzut piłeczką palantową | 2004 | Marcin Sołtys | 90 m |
| Wielobój rzutowy | 1981 | Wiesław Podgórny | 211 pkt. |
| Wielobój szybkościowy | 1974 | Tadeusz Raszczuk | 176 pkt. |
|